Recyclage et déchets : entreprises adaptées et ESAT
Collecte, tri, démantèlement et valorisation. Au 19/10/2026, 39 structures actives déclarent cette activité en France (39 EA, 0 ESAT), surtout en Île-de-France (8).
039
structures actives
039
entreprises adaptées
00
ESAT
012
de 50 salariés et plus
13 ans
d'ancienneté médiane
Réduire votre contribution avec une entreprise adaptée
Contribution OETH vous oriente vers une entreprise adaptée reconnue par l'État et disponible pour votre besoin (accueil téléphonique, logistique, conditionnement…), puis vous aide à réduire votre contribution OETH.
Proposé par Contribution OETH, l'éditeur de ce site.
Activités déclarées
- Recyclage et déchets39
39 résultats, par ordre alphabétique
| Structure | Type | Commune | Effectif | Création | Activité déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTES | EA | Bordeaux33 | 50 à 99 | 2012 | Collecte des déchets non dangereux |
| ACTIVITES DE RECYCLAGE POUR L'INCLUSION ET L'EMPLOI LOCAL | EA | Lille59 | 10 à 19 | 2020 | Récupération de déchets triés |
| ALISEE | EA | Lille59 | 20 à 49 | 2017 | Récupération de déchets triés |
| ARMELLE | EA | Wambrechies59 | 100 à 199 | 2006 | Récupération de déchets triés |
| B & P ENVIRONNEMENT | EA | Marseille13 | 50 à 99 | 2009 | Collecte des déchets non dangereux |
| BIO OCEAN | EA | Roquevaire13 | 10 à 19 | 2014 | Collecte des déchets non dangereux |
| CEDRE | EA | Argenteuil95 | 200 à 249 | 2005 | Collecte des déchets non dangereux |
| D3E' A | EA | Barby73 | 20 à 49 | 2011 | Recyclage et déchets |
| EICLOR | EA | Rombas57 | 50 à 99 | 1996 | Récupération de déchets triés |
| ENTREPRISE ADAPTEE - WEEE VAUBAN | EA | Tourville-les-Ifs76 | 20 à 49 | 2019 | Récupération de déchets triés |
| ENTREPRISE DE VALORISATION ADAPTEE | EA | Berre-l'Etang13 | 10 à 19 | 2018 | Récupération de déchets triés |
| ESOPE | EA | Mornac16 | 20 à 49 | 2004 | Recyclage et déchets |
| FENIKS SOLUTIONS | EA | Vigneux-de-Bretagne44 | 10 à 19 | 2019 | Collecte des déchets non dangereux |
| GROOM | EA | Wissous91 | 20 à 49 | 2021 | Collecte des déchets non dangereux |
| GS ECO SERVICES | EA | Saint-Paul974 | 1 à 2 | 2013 | Collecte des déchets non dangereux |
| ID-VERT | EA | Feytiat87 | 50 à 99 | 2013 | Récupération de déchets triés |
| IDDEE 06 | EA | Marseille13 | 6 à 9 | 2013 | Récupération de déchets triés |
| INO RECYCLAGE | EA | Gerzat63 | 20 à 49 | 2012 | Collecte des déchets non dangereux |
| JN2A | EA | Beynost01 | 10 à 19 | 2013 | Récupération de déchets triés |
| L ATELIER DU PAPIER SOLEIL | EA | Vailhauques34 | 20 à 49 | 2008 | Récupération de déchets triés |
| LA DRISSE | EA | Grasse06 | 20 à 49 | 1996 | Collecte des déchets non dangereux |
| LA FEUILLE D'ERABLE | EA | Rennes35 | 50 à 99 | 2011 | Récupération de déchets triés |
| LE CHENE VERT | EA | Perigny17 | 3 à 5 | 2021 | Récupération de déchets triés |
| LE PETIT PLUS SERVICES | EA | La Courneuve93 | 50 à 99 | 2019 | Collecte des déchets non dangereux |
| LOXY | EA | Saint-Ouen-l'Aumone95 | 50 à 99 | 2005 | Recyclage et déchets |
| MELEZE | EA | Villeurbanne69 | 50 à 99 | 2011 | Collecte des déchets non dangereux |
| NAEVA | EA | Argonay74 | 50 à 99 | 2012 | Récupération de déchets triés |
| RESEAU ORIGAMI | EA | Oberhoffen-sur-Moder67 | 10 à 19 | 2015 | Collecte des déchets non dangereux |
| SAS VERTEX EA | EA | Lavelanet09 | 3 à 5 | 2023 | Récupération de déchets triés |
| SERVICE DE COLLECTE ET RECYCLAGE DE DECHETS | EA | Saint-Lye10 | 10 à 19 | 2018 | Récupération de déchets triés |
| SOLUTIONS OCCITANES POUR L'EMPLOI ET L'ENVIRONNEMENT | EA | Pibrac31 | 10 à 19 | 2019 | Collecte des déchets non dangereux |
| TERRAFOLIO | EA | Versailles78 | 20 à 49 | 2016 | Collecte des déchets non dangereux |
| TRIADE AVENIR OUEST | EA | Verrieres-en-Anjou49 | 50 à 99 | 2008 | Recyclage et déchets |
| TRIADE AVENIR RHONE ALPES | EA | Chassieu69 | n. c. | 2008 | Recyclage et déchets |
| TRIADE AVENIR SUD | EA | Castelnau-le-lez34 | 10 à 19 | 2007 | Récupération de déchets triés |
| TRIETHIC BY GAIA | EA | Nanterre92 | 10 à 19 | 2010 | Recyclage et déchets |
| TRIMATEX | EA | Saint-Chamond42 | 20 à 49 | 2016 | Récupération de déchets triés |
| UTOPIHA | EA | Vaux-le-Penil77 | 20 à 49 | 2014 | Récupération de déchets triés |
| VIDEAL 78 | EA | Freneuse78 | 20 à 49 | 2002 | Récupération de déchets triés |
Parler à un conseiller
Contribution OETH, l'éditeur de ce site, vous rappelle gratuitement pour votre contribution ou pour trouver une entreprise adaptée.
Par région
Autres activités
- Espaces verts et paysage53
- Propreté et nettoyage28
- Conditionnement et logistique56
- Centre de contacts et services administratifs63
- Blanchisserie et pressing13
- Restauration et alimentaire35
- Industrie et sous-traitance67
- Numérique, conseil et ingénierie59
- Mise à disposition de personnel7
- Commerce et distribution20
- Bâtiment et second œuvre4
Questions fréquentes
Source : API Recherche d'entreprises (Insee, RNE, Marché de l'inclusion), structures actives enregistrées comme EA ou ESAT, extraction du 19/10/2026. Adresse du siège social : un ESAT géré par une association peut avoir des établissements ailleurs. Méthode