Industrie et sous-traitance : entreprises adaptées et ESAT
Mécanique, câblage, menuiserie, imprimerie, assemblage. Au 19/10/2026, 67 structures actives déclarent cette activité en France (66 EA, 3 ESAT), surtout en Nouvelle-Aquitaine (13).
067
structures actives
066
entreprises adaptées
03
ESAT
019
de 50 salariés et plus
18 ans
d'ancienneté médiane
Réduire votre contribution avec une entreprise adaptée
Contribution OETH vous oriente vers une entreprise adaptée reconnue par l'État et disponible pour votre besoin (accueil téléphonique, logistique, conditionnement…), puis vous aide à réduire votre contribution OETH.
Proposé par Contribution OETH, l'éditeur de ce site.
Activités déclarées
- Industrie et sous-traitance67
67 résultats, par ordre alphabétique
| Structure | Type | Commune | Effectif | Création | Activité déclarée |
|---|---|---|---|---|---|
| A P A C 29 | EA | Lothey29 | 20 à 49 | 1991 | Fabrication d'emballages en bois |
| ADGAP-TILDE | EA | Quimper29 | 50 à 99 | 1991 | Fabrication d'emballages en bois |
| AGEA | EA | Dolomieu38 | 10 à 19 | 2011 | Mécanique industrielle |
| ALEA | EA | Saint-Pantaleon-de-Larche19 | 20 à 49 | 2012 | Mécanique industrielle |
| ANTILOPE ATELIER PROTEGE | EA | Marseille13 | n. c. | 2002 | Articles de papeterie |
| APPEP (ATELIER PROTEGE PEP) | EA | Smarves86 | 20 à 49 | 1995 | Industrie et sous-traitance |
| APROBOIS | EA | Carhaix-Plouguer29 | 100 à 199 | 1990 | Industrie et sous-traitance |
| APROBOIS DES FEUILLARDIERS | EA | Les Cars87 | n. c. | 1995 | Industrie et sous-traitance |
| ASPI CONSTRUCTION BOIS ET SERVICES | EA | Deols36 | 20 à 49 | 2002 | Fabrication d'emballages en bois |
| ASS REBOND ENTREPRISE ADAPTEE | EA | Albi81 | 20 à 49 | 2005 | Industrie et sous-traitance |
| ASSOCIATION DE GESTION DE LA S.A.P. | EA | Saint-Sauveur-des-Landes35 | 20 à 49 | 1991 | Industrie et sous-traitance |
| ASSOCIATION INITIATIVES OI | EA | Le Port974 | 6 à 9 | 2015 | Fabrication d'emballages en bois |
| ASSOCIATION SERGE RAIMBAULT | EA | Saint-Cyr-sur-Loire37 | 100 à 199 | 1989 | Mécanique industrielle |
| ATELIER BOIS BOURGOGNE - A.B.B. | EA | Ravieres89 | 10 à 19 | 2016 | Fabrication d'emballages en bois |
| ATELIER DES GENS DE MER | EA | Saint-Pierre-d Oleron17 | 10 à 19 | 2009 | Industrie et sous-traitance |
| ATELIER DU RESERVOIR | EA | Chadrac43 | 50 à 99 | 2021 | Industrie et sous-traitance |
| ATELIER DU VAL DE BESBRE | EA | Dompierre-sur-Besbre03 | 20 à 49 | 2009 | Mécanique industrielle |
| ATELIER PROTEGE DE L'AIGUILLON | EA | Mondeville14 | 10 à 19 | 1994 | Articles de papeterie |
| ATELIERS DU ROUERGUE | EA | Rodez12 | 50 à 99 | 2013 | Industrie et sous-traitance |
| ATELIERS SOLIDAIRES DU NORD | EA | Fourmies59 | 10 à 19 | 2011 | Mécanique industrielle |
| AVATEA | EA | Nimes30 | 3 à 5 | 2015 | Industrie et sous-traitance |
| AVB | EA | Diou03 | n. c. | 2025 | Mécanique industrielle |
| AVO CARBON FRANCE | EA | Poitiers86 | 50 à 99 | 1986 | Industrie et sous-traitance |
| BOUDI | EA | Rousson30 | 3 à 5 | 2023 | Industrie et sous-traitance |
| BRIDGELEC | EA | Labruguiere81 | 20 à 49 | 2016 | Industrie et sous-traitance |
| CASEM 19 | EA | Perpezac-le-Noir19 | 50 à 99 | 2003 | Industrie et sous-traitance |
| CENTRE PROVENCAL DE LA MUCOVISCIDOSE | EA | Hyeres83 | 0 salarié | 1987 | Industrie et sous-traitance |
| CPM ENTREPRISE ADAPTEE | EA | Hyeres83 | n. c. | 2025 | Imprimerie |
| CVSI-EA | EA | Braud-et-Saint-Louis33 | 50 à 99 | 2010 | Industrie et sous-traitance |
| E.A. LA RUCHE | EA | Gardanne13 | 20 à 49 | 2017 | Articles de papeterie |
| EA AJP | EA | Saint-Quentin02 | 10 à 19 | 2023 | Mécanique industrielle |
| EFFORT REGIONAL POUR LE DROIT AU TRAVAIL ADAPTE - E.R.D.T.A. | EA | Lentilly69 | 6 à 9 | 1994 | Industrie et sous-traitance |
| EMERAUDE I.D | EAESAT | Lannion22 | 250 à 499 | 1984 | Fabrication d'emballages en bois |
| ENTREPRISE ADAPTEE AVATH | EA | Toulon83 | 50 à 99 | 2023 | Industrie et sous-traitance |
| ENTREPRISE ADAPTEE DE SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE | EA | Seyssinet-Pariset38 | 50 à 99 | 1988 | Mécanique industrielle |
| EQUITA | EA | Biguglia2B | 6 à 9 | 2008 | Industrie et sous-traitance |
| ERGOSANTE PRODUCTION | EA | Anduze30 | 50 à 99 | 2017 | Industrie et sous-traitance |
| FILEC PRODUCTION | EA | Airvault79 | 20 à 49 | 2001 | Industrie et sous-traitance |
| FONTAINE INSERTION | EA | Fontaine38 | 50 à 99 | 1991 | Industrie et sous-traitance |
| G-ECO | EA | Cenon33 | 6 à 9 | 2020 | Industrie et sous-traitance |
| HANDI PRINT | EA | Cherbourg-en-Cotentin50 | 200 à 249 | 2010 | Imprimerie |
| HANDI PRODUCTION LOCALE | ESAT | Anse-Bertrand971 | n. c. | 2001 | Industrie et sous-traitance |
| HANDISERTION GRAND SUD | EA | Perpignan66 | 10 à 19 | 2016 | Industrie et sous-traitance |
| HANKOR PVC | EA | Clermont l'Herault34 | 20 à 49 | 1993 | Industrie et sous-traitance |
| HDF SERVICES | EA | Labourse62 | 3 à 5 | 2021 | Fabrication d'emballages en bois |
| IDEM 85 | EA | Sainte-Florence85 | 20 à 49 | 1997 | Mécanique industrielle |
| INITIATIVE POUR DROIT AU TRAVAIL ADAPTE | EA | Ruffec16 | 20 à 49 | 1990 | Articles de papeterie |
| ITEA INSERTION PAR LE TRAVAIL EN ENTREPRISE ADAPTEE | EA | Anet28 | 10 à 19 | 2012 | Industrie et sous-traitance |
| L'IMPRIMERIE SOLIDAIRE | EA | Martigne-sur-Mayenne53 | 50 à 99 | 2013 | Industrie et sous-traitance |
| LMG BOIS | EA | Comines59 | 10 à 19 | 2007 | Industrie et sous-traitance |
| MSEA MULTI-SERVICES ENTREPRISE ADAPTEE | EA | Les Achards85 | 20 à 49 | 2006 | Industrie et sous-traitance |
| NOVEA | EA | Saint-Junien87 | 10 à 19 | 2015 | Mécanique industrielle |
| PARTENAIRE DANS LES COMPETENCES ET L'ACCOMPAGNEMENT - PDCA 34 | EA | Montpellier34 | 6 à 9 | 2014 | Industrie et sous-traitance |
| PLANET'ECO RECYCLAGE | EA | Saint-Jean-de-Vedas34 | 10 à 19 | 2013 | Industrie et sous-traitance |
| REVOLUSEAT | EA | Selles-sur-Cher41 | n. c. | 2020 | Industrie et sous-traitance |
| SARL ENTREPRISE ADAPTEE LA FEUILLADE | EA | Limoges87 | 10 à 19 | 1988 | Articles de papeterie |
| SCIERIE DU PARC | EA | Meobecq36 | 6 à 9 | 2019 | Industrie et sous-traitance |
| SCOP NEA | EA | La Ravoire73 | 250 à 499 | 2003 | Mécanique industrielle |
| SOCIETE DE TRAVAIL ADAPTE MIDI-PYRENEES | EA | Castelsarrasin82 | 20 à 49 | 2014 | Mécanique industrielle |
| SOCIETE NOUVELLE ISEROISE | EA | Le Versoud38 | 20 à 49 | 2005 | Industrie et sous-traitance |
| SUNEA - ACE INDUSTRIE | EA | Entrelacs73 | 10 à 19 | 2017 | Industrie et sous-traitance |
| SYNERGY | EA | Pessac33 | 200 à 249 | 1994 | Industrie et sous-traitance |
| TALENDI | EAESAT | Noyal-Chatillon-sur-Seiche35 | 250 à 499 | 1977 | Industrie et sous-traitance |
| TOUT LE MONDE EN BOIS | EA | Frasne25 | n. c. | 2019 | Industrie et sous-traitance |
| UMEA | EA | Mortagne-sur-Sevre85 | 20 à 49 | 2006 | Mécanique industrielle |
| VIDEAL 84 | EA | Lapalud84 | 50 à 99 | 1995 | Fabrication d'emballages en bois |
| VISA POUR L ENTREPRISE | EA | Creuzier-le-Neuf03 | 20 à 49 | 1997 | Industrie et sous-traitance |
Parler à un conseiller
Contribution OETH, l'éditeur de ce site, vous rappelle gratuitement pour votre contribution ou pour trouver une entreprise adaptée.
Par région
Autres activités
- Espaces verts et paysage53
- Propreté et nettoyage28
- Conditionnement et logistique56
- Centre de contacts et services administratifs63
- Recyclage et déchets39
- Blanchisserie et pressing13
- Restauration et alimentaire35
- Numérique, conseil et ingénierie59
- Mise à disposition de personnel7
- Commerce et distribution20
- Bâtiment et second œuvre4
Questions fréquentes
Source : API Recherche d'entreprises (Insee, RNE, Marché de l'inclusion), structures actives enregistrées comme EA ou ESAT, extraction du 19/10/2026. Adresse du siège social : un ESAT géré par une association peut avoir des établissements ailleurs. Méthode